.
1 91.98 2 +0.11
1 100.24 2 +0.27

Рейтинг НПФ по доходности пенсионных накоплений за 2014 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2014 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2014 год по данным самих Фондов, а также Центрального банка Российской Федерации (как регулятора).

Доходность НПФ (по данным Фондов) публикуется только по тем фондам, которые предоставили данные о доходности за 2014 отчетный финансовый год. Рейтинг доходности НПФ (по данным ЦБРФ) основан на данных о прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ за 2014 год

Пенсионный фонд 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 31.03.2014
Башкортостан НПФ АО 42.24 14.24 -5.08 6.11 +
Адекта-Пенсия НПФ АО 11.22 6.36 6.33 1.12 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 11.12 8.92 9.22 2.31 +
Согласие АО НПФ 9.84 0.98 +
Сберегательный АО НПФ 9.71 3.36 3.35 5.47 +
Электроэнергетики АО НПФ 9.04 4.56 3.10 0.29 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 8.95 7.23 3.02 +
Защита будущего АО НПФ 8.87 5.35 5.25 1.62 +
СтальФонд АО НПФ 8.00 6.51 5.80 4.64 +
Первый Русский ПФ ОАО НПФ 7.99 6.92 10.98 14.49 +
Волга-капитал АО НПФ 7.59 4.63 5.40 5.41 +
Доверие АО НПФ 7.54 4.23 4.99 7.00 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 7.54 4.10 2.33 1.12 +
Нефтегарант НПФ 7.26 6.50 6.30 4.30 +
Нефтегарант АО НПФ 7.26 +
Солнце. Жизнь. Пенсия. АО НПФ (Ренессанс) 7.23 5.80 5.65 3.57 +
Социум ЗАО НПФ 7.10 7.73 7.59 7.88 +
Поволжский НПФ 7.00 5.46 5.41 3.36 +
Роствертол АО НПФ 6.95 8.23 6.04 4.92 +
Лукойл-Гарант НПФ 6.80 6.80 6.80 6.93 +
Аквилон ОАО МНПФ 6.69 0.19 -5.44 -20.77 +
Мосэнерго АО НПФ 6.68 8.28 7.54 1.15 +
Участие АО НПФ 6.57 7.58 6.62 3.08 +
Капитан НПФ 6.54 7.59 4.52 2.03 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 6.48 8.63 7.96 6.70 +
Благосостояние НПФ 6.31 6.31 6.31 4.87 +
Большой АО МНПФ 6.15 6.39 6.76 3.48 +
Сибирский капитал ОАО НПФ 6.07 8.00 +
Образование АО НПФ 5.91 4.92 4.03 2.11 +
Право НПФ 5.84 7.22 6.49 3.36 +
Пенсион-инвест АО НПФ 5.69 7.29 7.42 3.83 +
Доверие ЗАО ОНПФ 5.43 6.77 5.33 1.25 +
Солнечное время АО НПФ (Промстройбанка ПСБ) 5.42 5.08 7.44 4.86 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 5.40 5.46 7.04 3.00 +
Стратегия АО НПФ 5.03 6.15 5.62 2.59 +
Стройкомплекс АО НПФ 5.01 7.14 7.17 6.75 +
Эрэл ОАО НПФ 4.95 6.35 1.71 -1.44 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 4.76 5.79 5.56 4.13 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 4.72 1.86 1.42 -6.56 +
АвтоВАЗ АО НПФ 4.66 5.61 4.41 1.10 +
Благовест АО НПФ 4.57 10.07 7.52 8.20 +
Атомгарант НПФ 4.55 6.00 6.79 3.90 +
Образование и наука АО НПФ 4.44 5.86 6.43 7.12 +
Благоденствие ОАО НПФ 4.43 4.20 3.47 -3.33 +
УралСиб ЗАО НПФ 4.39 5.41 4.66 2.79 +
Газфонд НПФ 4.32 4.32 2.48 +
Дорога НПФ 4.19 5.50 5.52 1.59 +
Согласие НПФ 4.03 4.03 4.36 1.88 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 3.69 5.22 5.58 3.82 +
Социальный мир НПФ 3.61 2.80 0.78 -1.08 +
Профессиональный АО НПФ 3.27 4.35 6.13 1.69 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 3.04 3.99 4.87 3.30 +
Сургутнефтегаз НПФ 2.98 2.98 3.35 -3.83 +
Уралоборонзаводский НПФ 2.94 3.48 3.82 -0.73 +
Мечел-фонд АО НПФ 2.92 3.70 4.01 -3.36 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 2.85 5.90 4.80 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 2.78 4.77 4.86 2.04 +
Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО) 2.77 6.06 8.54 6.81 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 2.73 4.43 4.71 1.53 +
Время НПФ 2.73 4.36 3.78 2.78 +
Сбербанка АО НПФ 2.67 3.75 3.29 -0.24 +
Металлургов АО НПФ 2.57 4.87 4.55 -0.22 +
Транснефть АО НПФ 2.38 2.79 2.67 -2.92 +
Родник НПФ 2.31 3.39 4.32 5.20 +
Телеком-Союз АО НПФ 2.29 5.47 5.80 4.12 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 2.19 4.82 4.96 0.75 +
Санкт-Петербург АО НПФ 2.04 4.30 4.53 -0.70 +
Алмазная осень АО НПФ 2.02 3.51 3.26 -2.30 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 1.91 4.15 4.40 -1.85 +
Регионфонд НПФ АО 1.90 2.30 1.90 -5.10 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 1.82 4.13 5.24 -1.07 +
АПК-Фонд АО НПФ 1.73 6.24 6.18 0.20 +
Национальный АО НПФ 1.65 2.39 -0.12 -0.12 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 1.51 2.30 3.51 -4.11 +
Будущее АО НПФ 1.47 6.22 9.40 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 1.39 1.15 1.59 -7.81 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 1.28 1.31 1.31 1.31 +
Социальное развитие АО НПФ 0.88 0.07 -1.87 -9.53 +
Магнит АО НПФ 0.86 3.64 0.63 -10.75 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 0.67 2.97 5.39 -2.05 +
Гефест АО НПФ 0.62 4.84 5.12 0.11 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 0.44 3.88 3.78 -2.95 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 0.25 3.78 +
Новый век НПФ 0.02 0.09 0.16 -0.30 +
Альянс АО НПФ -0.13 3.41 3.71 -4.39 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) -0.30 2.55 2.27 -2.97 +
Церих АО НПФ -0.82 3.67 3.93 -1.25 +
Империя НПФ -1.05 -0.44 2.47 -6.34 +
Сберфонд АО НПФ -2.83 0.64 0.25 -6.52 +
Гарант-проф ПНПФ -3.46 -3.46 -3.46 -15.65 +
Сибирский Сберегательный РНПФ -3.60 -0.81 -0.91 -16.14 +
Тихий Дон НПФ -4.72 1.65 0.31 -8.58 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) -5.23 3.05 6.14 -2.47 +
Социальная защита РНПФ 8.00 4.05 15.73 +
Атомфонд АО НПФ +
Капитан АО НПФ +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45