АПК-Фонд АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
| Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованных лиц ОПС, чел. | 2 277 | подробнее | ||
| Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 144 374 | подробнее | ||
| Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 144 387 | подробнее | ||
| Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 59 | подробнее | ||
| Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 408 | подробнее |
Пресс-релизы и комментарии
| 29 сентября 2014 | О регистрации изменений и дополнений в страховые правила НПФ «АПК-Фонд» | 26 сентября 2014 года Банк России принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в страховые правила Негосударственного Пенсионного Фонда «АПК-Фонд» (г. Москва). |
0
0
