.
1 91.98 2 +0.11
1 100.24 2 +0.27

Рейтинг НПФ по размеру собственного имущества

В данном рейтинге НПФ представлены данные об размерах собственного имущества пенсионных фондов России в течении 2016 финансового года. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному показателю.

Собственное имущество НПФ, т.р. (обновлено)

Пенсионный фонд 31.03.2016 31.12.2015 31.12.2014
Газфонд НПФ 383 036 185 374 660 031 359 967 864 +
Сбербанка АО НПФ 345 432 488 262 241 729 86 282 016 +
Благосостояние НПФ 308 086 083 298 043 808 253 057 702 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 264 464 509 251 577 266 175 318 992 +
Будущее АО НПФ 237 191 517 165 102 132 116 113 459 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 156 044 041 132 967 770 73 231 601 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 153 090 042 118 230 987 65 156 338 +
Электроэнергетики АО НПФ 134 598 805 145 147 540 115 098 574 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 129 509 620 61 519 885 16 230 432 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 120 188 060 113 098 546 71 301 099 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 102 238 421 96 014 453 65 762 018 +
Транснефть АО НПФ 78 654 283 76 252 390 64 035 726 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 76 241 104 80 548 634 56 892 386 +
Доверие АО НПФ 65 941 644 35 048 147 12 518 122 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 65 706 965 69 625 864 62 893 785 +
Согласие АО НПФ 44 471 651 22 528 768 5 303 171 +
Нефтегарант НПФ 40 822 657 39 259 431 32 599 794 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 35 165 823 35 975 825 20 063 576 +
Большой АО МНПФ 35 101 738 38 008 673 30 101 098 +
Телеком-Союз АО НПФ 33 969 626 34 489 421 31 236 854 +
Национальный АО НПФ 31 441 438 32 150 851 26 525 586 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 31 159 592 27 001 252 21 003 162 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 29 671 789 27 616 785 26 615 570 +
Лукойл-Гарант НПФ 28 233 983 28 236 644 27 127 003 +
Регионфонд НПФ АО 16 449 090 18 084 148 15 689 289 +
Социум ЗАО НПФ 16 204 474 15 475 468 14 487 697 +
Алмазная осень АО НПФ 14 471 999 13 486 367 12 607 685 +
Магнит АО НПФ 12 798 330 13 180 697 9 702 206 +
Сургутнефтегаз НПФ 12 526 300 12 908 290 12 815 858 +
Мечел-фонд АО НПФ 11 885 633 12 404 083 13 205 147 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 11 475 564 13 688 030 16 604 266 +
Социальное развитие АО НПФ 9 668 926 10 018 429 10 312 759 +
Атомгарант НПФ 9 422 256 9 167 483 13 035 448 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 8 984 529 7 776 021 6 699 299 +
Благосостояние Эмэнси НПФ 8 618 506 7 957 425 5 871 500 +
УралСиб ЗАО НПФ 7 915 849 7 722 196 4 418 094 +
Газпромбанк НПФ 7 883 382 7 582 063 6 335 645 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 7 059 554 6 678 286 5 756 223 +
Нефтегарант АО НПФ 7 017 996 4 870 732 4 664 042 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 5 661 768 6 365 727 6 137 917 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 5 583 813 5 751 045 3 312 553 +
Профессиональный АО НПФ 5 311 405 5 173 503 5 091 793 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 5 242 165 5 059 736 4 303 855 +
Атомфонд АО НПФ 4 708 826 5 159 163 +
Доверие ЗАО ОНПФ 4 585 894 4 255 320 4 108 512 +
Стройкомплекс АО НПФ 4 292 437 4 060 612 3 804 948 +
Образование АО НПФ 4 282 483 4 998 266 5 866 735 +
Образование и наука АО НПФ 4 242 608 1 095 690 1 074 837 +
Внешэкономфонд НПФ 3 751 353 3 786 612 1 534 754 +
Волга-капитал АО НПФ 3 499 818 3 924 767 4 107 183 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 3 286 020 3 432 704 2 821 132 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 2 927 433 2 935 789 2 589 398 +
Металлургов АО НПФ 2 330 381 2 500 528 2 402 304 +
Гефест АО НПФ 2 215 305 2 449 553 2 548 622 +
Санкт-Петербург АО НПФ 1 861 104 1 887 560 1 760 369 +
Аквилон ОАО МНПФ 1 826 453 1 844 145 1 897 032 +
Роствертол АО НПФ 1 789 088 1 770 370 1 523 818 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 1 634 782 1 702 165 1 641 261 +
Авиаполис НО НПФ 1 592 768 1 486 050 1 234 909 +
Церих АО НПФ 1 526 561 1 840 164 2 272 860 +
Альянс АО НПФ 1 420 340 1 194 541 829 078 +
АвтоВАЗ АО НПФ 1 380 485 1 414 048 1 460 891 +
Поддержка НПФ 1 254 902 1 268 062 2 751 200 +
Уголь Работников угольной промышленности НПФ 1 104 610 1 121 173 1 113 722 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 975 725 1 126 629 1 259 262 +
Моспромстрой-Фонд НПФ 923 438 907 148 896 948 +
Ингосстрах-Пенсия АО НПФ 692 436 677 048 +
Капитан АО НПФ 648 978 677 851 +
Пенсион-инвест АО НПФ 636 929 652 271 719 929 +
Капитан НПФ 594 730 597 152 1 273 522 +
Башкортостан НПФ АО 581 065 705 799 718 774 +
Берсил ННПФ РТ 507 367 516 854 481 015 +
Мосэнерго АО НПФ 492 815 492 172 1 017 441 +
Ресурс НПФ 461 541 462 295 463 695 +
Сибирский Сберегательный РНПФ 382 475 392 173 602 404 +
Дорога НПФ 374 207 1 030 797 557 738 +
Опека НО НПФ 359 594 363 823 402 293 +
Империя НПФ 323 762 395 459 417 902 +
Социальный мир НПФ 319 294 289 564 240 767 +
Губернский НО НПФ 309 752 292 324 283 524 +
АПК-Фонд АО НПФ 292 671 440 140 421 227 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 286 389 289 872 252 687 +
Корабел НПФ (Санкт-Петербург) 274 216 273 169 265 584 +
Сибирский региональный НПФ 253 747 253 572 100 842 +
Титан НПФ 232 921 230 418 196 537 +
Выбор НПФ 221 314 221 620 204 773 +
Сберфонд АО НПФ 208 207 204 509 124 758 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 186 302 237 597 139 799 +
Ингосстрах ПФ НПФ 154 481 155 953 376 337 +
Универсал НПФ 121 271 122 241 123 497 +
Казанский вертолетный завод НПФ 119 379 120 231 172 417 +
Традиция НПФ 112 620 113 467 76 983 +
Пенсионные сбережения НПФ 107 602 107 983 108 184 +
Муниципальный НПФ (г. Тольятти) 107 133 110 949 124 312 +
Внешпромгарант НПФ 13 264 13 873 95 655 +
СтальФонд АО НПФ 71 607 364 46 346 330 +
Солнце. Жизнь. Пенсия. АО НПФ (Ренессанс) 34 996 204 +
Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО) 16 265 186 +
Стратегия АО НПФ 7 018 493 +
Первый Русский ПФ ОАО НПФ 6 694 990 +
Адекта-Пенсия НПФ АО 5 238 386 +
Благовест АО НПФ 5 083 604 +
Благоденствие ОАО НПФ 4 112 561 +
Сберегательный АО НПФ 3 119 289 +
Эрэл ОАО НПФ 2 593 420 +
Сибирский капитал ОАО НПФ 1 988 288 +
Участие АО НПФ 1 466 988 +
Уралоборонзаводский НПФ 1 417 196 +
Согласие НПФ 1 065 585 +
Новый век НПФ 948 121 +
Гарант-проф ПНПФ 486 751 +
Солнечное время АО НПФ (Промстройбанка ПСБ) 486 267 +
Право НПФ 450 570 +
Тихий Дон НПФ 443 127 +
Время НПФ 412 511 +
Поволжский НПФ 371 034 +
Ветеран Первый профессиональный ПФ НПФ 352 800 +
Социальная защита РНПФ 292 091 +
Родник НПФ 274 605 +
Защита будущего АО НПФ 260 284 +
Газгео-Гарант НПФ 84 516 +
Волгоград АСКО-фонд НО НПФ 16 438 +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45