Роствертол АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
| Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованных лиц ОПС, чел. | 10 019 | 10 039 | 10 599 | подробнее |
| Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 625 998 | 606 349 | 629 851 | подробнее |
| Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 606 349 | 629 851 | подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 160 | 605 | подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 2 938 | 9 124 | подробнее |
0
0
