.
1 91.98 2 +0.11
1 100.24 2 +0.27

Рейтинг НПФ по количеству участников НПО

В данном рейтинге НПФ представлены данные о количестве участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) по фондам в течении 2016 финансового года. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному показателю.

Участников НПО по фондам

Пенсионный фонд 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015
1 Благосостояние НПФ 1 234 252 1 228 518 1 224 692 +
2 Электроэнергетики АО НПФ 482 267 488 966 491 449 +
3 Телеком-Союз АО НПФ 434 983 437 926 423 852 +
4 Сбербанка АО НПФ 318 412 313 943 312 932 +
5 Ханты-Мансийский АО НПФ 251 954 252 620 253 094 +
6 Газфонд НПФ 244 575 244 148 243 746 +
7 Лукойл-Гарант АО НПФ 231 158 231 939 230 669 +
8 Транснефть АО НПФ 228 870 229 745 232 843 +
9 Социум ЗАО НПФ 141 128 141 631 142 563 +
10 Нефтегарант НПФ 113 523 111 332 109 285 +
11 Национальный АО НПФ 103 990 103 750 103 366 +
12 Атомгарант НПФ 100 510 130 935 131 956 +
13 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 95 618 96 104 96 561 +
14 УГМК-Перспектива АО НПФ 85 831 85 326 85 685 +
15 Владимир АО НПФ (ТНК) 82 610 82 748 83 034 +
16 Будущее АО НПФ 81 744 90 598 1 +
17 АвтоВАЗ АО НПФ 64 822 67 308 65 543 +
18 Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 64 705 64 880 64 831 +
19 Первый промышленный альянс АО НПФ 59 489 59 591 59 153 +
20 Промагрофонд ЗАО НПФ 55 886 56 054 55 960 +
21 Металлургов АО НПФ 42 683 42 683 42 194 +
22 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 40 811 39 518 36 884 +
23 Благосостояние Эмэнси НПФ 38 213 37 926 32 756 +
24 САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 37 418 42 667 42 601 +
25 Большой АО МНПФ 37 369 38 083 37 977 +
26 Сургутнефтегаз АО НПФ 34 322 33 763 32 915 +
27 УралСиб ЗАО НПФ 32 833 32 863 32 883 +
28 РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 29 947 29 950 29 476 +
29 Социальное развитие АО НПФ 27 789 28 323 28 618 +
30 Волга-капитал АО НПФ 27 587 27 001 26 517 +
31 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 26 477 26 665 28 567 +
32 Образование АО НПФ 26 316 26 373 26 457 +
33 Магнит АО НПФ 25 556 25 558 25 561 +
34 Профессиональный АО НПФ 24 684 25 017 25 568 +
35 Аквилон ОАО МНПФ 23 698 23 838 24 058 +
36 Пенсионные сбережения НПФ 23 391 23 393 23 395 +
37 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 22 403 22 248 22 197 +
38 Алмазная осень АО НПФ 21 819 21 845 45 139 +
39 Капитан НПФ 21 069 21 169 21 280 +
40 Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 19 290 19 382 19 551 +
41 Уголь Работников угольной промышленности НПФ 18 811 19 014 19 740 +
42 Роствертол АО НПФ 17 947 17 552 17 688 +
43 Ресурс НПФ 16 793 20 256 20 315 +
44 Берсил ННПФ РТ 14 927 18 876 18 834 +
45 Муниципальный НПФ (г. Тольятти) 14 845 14 695 14 838 +
46 Газпромбанк НПФ 14 103 13 801 13 488 +
47 Мосэнерго АО НПФ 13 746 13 779 13 813 +
48 Регионфонд НПФ АО 13 439 13 473 13 579 +
49 Альянс АО НПФ 12 647 12 170 11 698 +
50 Стройкомплекс АО НПФ 9 979 9 980 9 986 +
51 Авиаполис НО НПФ 8 703 8 509 8 251 +
52 Опека НО НПФ 8 679 8 679 8 679 +
53 Универсал НПФ 8 035 8 047 8 051 +
54 Гефест АО НПФ 7 847 7 912 7 963 +
55 Моспромстрой-Фонд НПФ 6 105 6 230 6 240 +
56 Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 5 915 5 915 5 915 +
57 Санкт-Петербург АО НПФ 5 658 5 698 5 712 +
58 Доверие АО НПФ 5 635 5 691 5 704 +
59 Образование и наука АО НПФ 5 616 5 617 5 614 +
60 Титан НПФ 5 134 5 190 5 316 +
61 Золотой век АО НПФ (Московия) 5 130 5 130 5 130 +
62 Сберфонд АО НПФ 4 816 4 816 4 816 +
63 КИТФинанс ЗАО НПФ 4 580 4 450 4 311 +
64 Корабел НПФ (Санкт-Петербург) 4 075 4 059 4 043 +
65 Внешэкономфонд НПФ 3 349 3 369 3 366 +
66 Империя НПФ 2 316 2 320 2 316 +
67 Сибирский региональный НПФ 1 654 1 576 2 415 +
68 Выбор НПФ 1 222 1 266 1 277 +
69 Традиция НПФ 766 771 789 +
70 Ингосстрах-Пенсия АО НПФ 686 687 694 +
71 Социальный мир НПФ 317 317 320 +
72 Губернский НО НПФ 192 213 225 +
73 Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 34 31 29 +
74 Сургутнефтегаз НПФ 11 11 11 +
75 Поддержка НПФ 10 10 2 444 +
76 Ингосстрах ПФ НПФ 7 3 3 +
77 Первый национальный ПФ АО НПФ 246 306 252 877 +
78 Дорога НПФ 24 320 49 311 +
79 Мечел-фонд АО НПФ 11 890 12 001 +
80 Церих АО НПФ 7 902 7 918 +
81 СтальФонд АО НПФ 142 016 +
82 Внешпромгарант НПФ 66 +
83 Казанский вертолетный завод НПФ 2 +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45