.
1 91.98 2 +0.11
1 100.24 2 +0.27

Рейтинг НПФ по доходности инвестирования средств добровольного пенсионного страхования за 2016 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2016 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности инвестирования средств добровольного пенсионного страхования негосударственными пенсионными фондами России за 2016 год по данным Центрального банка Российской Федерации (как регулятора деятельности).

Рейтинг показывает места негосударственных пенсионных фондов по итогам управления пенсионными резервами (средствами добровольного пенсионного страхования). Он составляется на основе данных, предоставляемых регулятором.

Доходность НПФ (НПО) за 2016 год, % (обновлено)

Пенсионный фонд 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015
Телеком-Союз АО НПФ 18,50 14.66 43,84 6.76 +
Профессиональный АО НПФ 16,86 14.35 23,45 3.51 +
Алмазная осень АО НПФ 15,62 15.21 16,78 9.77 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 15,19 15.41 15,48 16.81 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 15,00 10.96 17,10 8.90 +
Поддержка НПФ 14,56 9.60 3,54 12.81 +
Внешэкономфонд НПФ 14,43 13.81 12,19 14.72 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 14,42 16.31 20,40 10.20 +
Санкт-Петербург АО НПФ 13,81 13.91 14,67 10.05 +
Благосостояние НПФ 13,58 13.05 11,47 10.17 +
Магнит АО НПФ 13,49 14.07 16,02 11.79 +
Национальный АО НПФ 13,21 12.95 14,47 13.28 +
Аквилон ОАО МНПФ 13,12 14.71 18,84 10.62 +
УралСиб ЗАО НПФ 12,84 12.15 11,74 13.58 +
Альянс АО НПФ 12,42 12.84 13,27 11.18 +
Газпромбанк НПФ 12,32 12.41 12,80 13.30 +
Благосостояние Эмэнси НПФ 12,26 12.99 14,04 14.43 +
Доверие ЗАО ОНПФ 12,24 12.20 11,42 13.06 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 12,16 12.14 11,96 13.78 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 12,14 12.92 18,06 15.23 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 12,03 12.48 12,74 12.80 +
Социальное развитие АО НПФ 11,85 12.11 11,42 10.99 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 11,70 11.75 11,73 11.66 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 11,60 11.79 11,12 11.89 +
Стройкомплекс АО НПФ 11,49 11.60 7,57 10.64 +
Сургутнефтегаз НПФ 11,18 10.68 10,93 11.68 +
Сбербанка АО НПФ 11,02 11.01 11,31 12.60 +
Транснефть АО НПФ 10,98 11.19 11,32 12.86 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 10,85 10.91 10,09 13.18 +
Атомгарант НПФ 10,75 11.22 12,42 12.49 +
Ингосстрах-Пенсия АО НПФ 10,74 10.19 10,38 15.36 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 10,64 7.97 7,38 13.50 +
Моспромстрой-Фонд НПФ 10,43 11.31 10,75 11.49 +
Социум ЗАО НПФ 10,26 10.14 10,57 12.25 +
Доверие АО НПФ 9,96 8.80 4,75 11.63 +
Выбор НПФ 9,95 4.89 -4,31 8.30 +
АвтоВАЗ АО НПФ 9,86 7.89 8,61 8.01 +
Титан НПФ 9,78 8.34 4,55 12.87 +
Муниципальный НПФ (г. Тольятти) 9,75 9.48 9,58 12.36 +
Большой АО МНПФ 9,65 9.22 9,14 8.02 +
Корабел НПФ (Санкт-Петербург) 9,61 9.17 9,01 13.51 +
Волга-капитал АО НПФ 9,55 9.40 6,13 12.28 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 9,53 9.67 10,39 14.73 +
Электроэнергетики АО НПФ 9,08 6.81 14,66 6.28 +
Нефтегарант НПФ 9,07 8.23 9,29 8.29 +
Газфонд НПФ 8,86 7.87 9,13 3.62 +
Роствертол АО НПФ 8,50 8.64 8,19 8.34 +
Губернский НО НПФ 8,50 8.00 8,30 12.70 +
Империя НПФ 8,12 7.15 3,78 9.45 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 7,81 7.01 7,07 10.96 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 7,20 5.82 5,66 10.20 +
Сибирский Сберегательный РНПФ 7,18 6.72 5,12 18.90 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 6,71 6.68 9,06 11.78 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 6,37 5.06 4,78 13.30 +
Социальный мир НПФ 6,18 7.49 8,01 7.25 +
Образование АО НПФ 5,95 5.86 4,40 11.08 +
Берсил ННПФ РТ 5,70 11.20 10,10 13.40 +
Пенсион-инвест АО НПФ 5,49 3.21 -0,14 9.01 +
Ингосстрах ПФ НПФ 4,99 3.29 3,70 0.03 +
Сберфонд АО НПФ 4,59 2.84 0,00 2.40 +
Уголь Работников угольной промышленности НПФ 4,14 4.42 4,41 7.40 +
Пенсионные сбережения НПФ 3,84 4.70 5,47 6.30 +
Ресурс НПФ 3,68 4.23 1,20 4.52 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 3,18 2.02 -4,35 7.87 +
Будущее АО НПФ 2,72 -6.30 -1,29 0.00 +
Авиаполис НО НПФ 2,39 1.40 2,10 3.60 +
Башкортостан НПФ АО 1,97 2.07 3,23 0.00 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 1,87 1.85 1,85 3.31 +
Универсал НПФ 1,70 0.83 1,39 5.74 +
Гефест АО НПФ 1,49 -9.07 -28,71 5.71 +
Традиция НПФ 1,04 -0.33 -0,46 31.01 +
АПК-Фонд АО НПФ 1,00 15.80 7,78 13.23 +
Лукойл-Гарант НПФ 0,91 -0.38 -1,99 0.95 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 0,62 -1.19 -17,10 3.21 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 0,07 -3.66 2,38 11.73 +
Капитан АО НПФ 0,00 0.00 0,00 0.00 +
Атомфонд АО НПФ 0,00 0.00 0,00 0.00 +
Капитан НПФ 0,00 -7.35 3,65 1.88 +
Согласие АО НПФ 0,00 +
Нефтегарант АО НПФ 0,00 +
Мосэнерго АО НПФ -54,14 -22.37 -2,85 -7.95 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 13.38 12,67 14.72 +
Образование и наука АО НПФ 7.29 10,63 12.31 +
Регионфонд НПФ АО 3.10 1,50 11.40 +
Опека НО НПФ 2.80 4,00 4.40 +
Сибирский региональный НПФ 1.00 1,00 1.00 +
Дорога НПФ 0.00 0,00 0.30 +
Ветеран Первый профессиональный ПФ НПФ 0.00 0,00 0.00 +
Внешпромгарант НПФ 0.00 -1,43 9.56 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 25,89 -4.98 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 11,48 6.16 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 11,46 8.58 +
Мечел-фонд АО НПФ 9,85 -5.45 +
Металлургов АО НПФ 3,15 3.51 +
Казанский вертолетный завод НПФ 0,00 8.00 +
Газгео-Гарант НПФ 0,00 0.00 +
Поволжский НПФ 0,00 0.00 +
Церих АО НПФ -0,10 0.27 +
СтальФонд АО НПФ 11.71 +
Новый век НПФ 0.00 +
Стратегия АО НПФ 0.00 +
Право НПФ +
Время НПФ +
Эрэл ОАО НПФ +
Солнце. Жизнь. Пенсия. АО НПФ (Ренессанс) +
Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО) +
Социальная защита РНПФ +
Согласие НПФ +
Уралоборонзаводский НПФ +
Солнечное время АО НПФ (Промстройбанка ПСБ) +
Благовест АО НПФ +
Сберегательный АО НПФ +
Защита будущего АО НПФ +
Благоденствие ОАО НПФ +
Первый Русский ПФ ОАО НПФ +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45