Промагрофонд ЗАО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
| Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 76 775 087 | 73 891 457 | 77 536 475 | подробнее |
| Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 73 921 894 | 79 082 128 | подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, чел. | 1 805 258 | 1 808 185 | 2 029 061 | подробнее |
| Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 51 464 | 48 389 | подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 55 480 | 337 906 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
|
12 августа 2016 | ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор» объединит подконтрольные фонды | ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор», единственный акционер ЗАО «КИТ Финанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд» и ОАО «НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», принял решение об объединении данных фондов. |
| 14 апреля 2014 | НПФ выбирают схемы акционирования | Согласно последним законопроектам, пенсионные накопления могут быть выведены в самостоятельную структуру, НПФ сами должны выбирать схемы акционирования в зависимости от структуры активов и роли самих фондов в общем котле структур, которые их контролируют. |
Пресс-релизы и комментарии
| 30 августа 2016 | НПФ «Промагрофонд» сохраняет лидирующие позиции по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений во 2 квартале 2016 года | 29 августа 2016 года Банк России опубликовал отчет об итогах работы негосударственных пенсионных фондов за первое полугодие 2016 года. | |
| 11 августа 2016 | НПФ «Промагрофонд» начал процедуру реорганизации в форме присоединения к НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | КИТФинанс Пенсионный администратор (ООО), единственный акционер ЗАО «НПФ «Промагрофонд», принял решение о консолидации принадлежащих ему пенсионных активов на базе ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». | |
| 06 июля 2016 | ЗАО «НПФ «Промагрофонд» принял участие в XXV Международном финансовом конгрессе «Перспективы развития финансового рынка» | С 29 июня по 1 июля 2016 года в Санкт-Петербурге прошел XXV Международный финансовый конгресс, организованный Банком России. | |
| 01 июля 2016 | Избран Совет директоров и состав Ревизионной комиссии ЗАО «НПФ «Промагрофонд» | Решением № 11 единственного акционера ЗАО «НПФ «Промагрофонд» от 30 июня 2016 г. избран Совет директоров, а также новый состав Ревизионной комиссии Фонда. | |
| 21 июня 2016 | НПФ «Промагрофонд» показал самую высокую доходность инвестирования среди крупных фондов | Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Банка России провели анализ ситуации на рынке пенсионных накоплений и подготовили рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на 1 апреля 2016 года. |
0
0

