Альянс АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
| Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Застрахованных лиц ОПС, чел. | 701 | 701 | 732 | подробнее |
| Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 92 779 | 89 788 | 91 692 | подробнее |
| Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 89 794 | 93 215 | подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 2 | 28 | подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 27 | 655 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Пресс-релизы и комментарии
| 10 мая 2015 | НПФ «Альянс» объявил о завершении реорганизации в АО | Банком России принято решение о согласовании проведения реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Альянс» в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс». |
0
0
