.
1 0
1 0

Сводная таблица (рейтинг) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2005-2016 годы

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России, здесь представлены лучшие пенсионные фонды РФ по доходности. В сводной таблице представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2005-2016 годы по данным самих Фондов, а также Федеральной службы по финансовым рынкам и Центрального Банка Российской Федерации.

Доходность НПФ (по данным Фондов) публикуется только по тем фондам, которые предоставили официальные данные о доходности за 2005-2016 отчетные финансовые годы. Рейтинг доходности НПФ (по данным ФСФР) основан на данных о прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ по годам (по данным регулятора)

Пенсионный фонд 2015сортировать по возрастанию 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Башкортостан НПФ АО 17.80 42.24 9.71 2.94 52.36 -58.13 +
Образование и наука АО НПФ 17.80 4.44 6.11 0.01 1.56 11.82 12.04 +
Сберфонд АО НПФ 16.99 -2.83 10.20 -0.01 -1.26 5.48 8.49 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 16.93 -0.30 6.55 7.37 -0.39 9.14 17.45 -14.32 +
Гефест АО НПФ 16.65 0.62 7.37 6.62 -1.99 16.43 24.59 -71.26 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 16.34 1.39 4.47 3.52 1.80 9.58 17.76 5.93 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 15.84 0.44 6.61 7.91 2.39 14.85 23.29 -15.72 +
Империя НПФ 14.76 -1.05 1.60 7.95 0.11 9.68 17.64 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 14.50 2.78 7.91 5.44 -0.87 10.73 21.11 -14.86 +
Социальное развитие АО НПФ 14.49 0.88 6.90 6.88 0.55 11.08 25.36 -19.80 +
Сибирский Сберегательный РНПФ 14.36 -3.60 0.11 3.80 -7.31 13.70 48.70 -35.70 +
Санкт-Петербург АО НПФ 14.09 2.04 7.14 7.90 3.23 13.81 54.00 -39.38 +
АвтоВАЗ АО НПФ 14.00 4.66 6.45 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 13.92 2.85 +
Волга-капитал АО НПФ 13.69 7.59 8.96 7.35 0.13 13.92 19.00 -44.00 +
Алмазная осень АО НПФ 13.59 2.02 5.03 7.05 1.74 10.99 24.17 -25.20 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 13.57 1.28 1.50 1.62 3.30 5.76 2.36 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 13.50 1.51 8.23 9.23 1.24 12.09 28.48 -24.10 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 13.34 2.73 8.68 8.35 2.77 14.75 24.25 -24.25 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 13.06 6.48 7.51 6.13 -5.56 13.72 33.37 50.29 +
Транснефть АО НПФ 12.97 2.38 6.65 7.16 1.74 13.42 20.33 -19.47 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 12.94 0.25 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 12.91 3.04 6.93 1.00 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 12.87 1.91 6.99 6.81 -0.77 12.57 56.20 -43.07 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 12.75 2.19 6.07 6.80 0.34 11.27 46.17 -36.46 +
АПК-Фонд АО НПФ 12.71 1.73 7.97 11.37 -7.42 13.09 27.46 -30.80 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 12.60 11.12 7.69 8.19 0.04 0.10 17.51 -41.21 +
Стройкомплекс АО НПФ 12.51 5.01 7.67 7.28 4.08 9.08 13.20 -11.77 +
Социум ЗАО НПФ 12.43 7.10 8.53 10.24 1.87 11.88 14.41 -15.47 +
Доверие АО НПФ 12.27 7.54 7.35 3.31 5.71 11.71 29.67 -17.70 +
Альянс АО НПФ 12.15 -0.13 9.84 6.37 -4.28 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 11.92 5.40 7.46 7.45 0.96 12.31 14.45 -21.47 +
Национальный АО НПФ 11.90 1.65 4.94 5.21 1.65 12.29 30.38 -0.03 +
Атомгарант НПФ 11.51 4.55 8.22 6.59 1.72 11.75 24.91 -27.82 +
Большой АО МНПФ 11.33 6.15 7.25 7.13 1.53 10.40 22.80 -35.23 +
Пенсион-инвест АО НПФ 11.04 5.69 7.79 7.87 2.93 10.17 17.53 -13.88 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 11.01 1.82 6.12 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 10.76 4.72 6.59 10.99 0.73 11.54 17.42 -11.15 +
Атомфонд АО НПФ 10.74 +
Регионфонд НПФ АО 10.70 1.90 8.90 8.40 2.26 10.65 22.75 -28.68 +
Сбербанка АО НПФ 10.70 2.67 6.95 7.84 -0.09 11.31 32.22 -27.34 +
УралСиб ЗАО НПФ 10.69 4.39 8.38 9.15 0.04 14.46 23.56 -27.05 +
Нефтегарант АО НПФ 10.57 7.26 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 10.18 4.76 7.71 8.38 -0.42 13.01 28.38 -22.21 +
Роствертол АО НПФ 9.71 6.95 8.27 6.90 2.93 13.24 7.10 -25.10 +
Доверие ЗАО ОНПФ 9.60 5.43 8.35 6.07 -3.29 11.60 35.70 1.20 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 9.56 7.54 6.22 6.06 0.77 5.75 26.79 +
Образование АО НПФ 9.43 5.91 8.39 9.58 0.95 9.62 26.85 -29.52 +
Социальный мир НПФ 9.35 3.61 6.53 9.85 -4.63 15.09 34.33 -49.67 +
Согласие АО НПФ 9.13 9.84 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 8.96 8.95 +
Электроэнергетики АО НПФ 8.46 9.04 8.38 7.77 1.88 11.51 29.73 -15.00 +
Телеком-Союз АО НПФ 8.42 2.29 5.60 8.45 2.25 14.91 38.05 -33.20 +
Аквилон ОАО МНПФ 8.40 6.69 5.27 3.98 -4.20 11.40 55.72 -35.99 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 8.24 0.67 7.99 9.22 3.91 21.84 36.33 -38.72 +
Профессиональный АО НПФ 8.11 3.27 7.40 7.07 3.90 6.68 13.46 0.13 +
Церих АО НПФ 7.96 -0.82 6.25 5.53 0.14 5.60 0.70 +
Дорога НПФ 7.87 4.19 7.85 7.52 4.89 10.96 12.85 0.06 +
Магнит АО НПФ 7.74 0.86 13.30 8.84 -2.96 8.92 20.32 -22.43 +
СтальФонд АО НПФ 7.54 8.00 7.00 7.52 3.00 11.00 25.07 -35.04 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 7.40 -5.23 7.98 9.18 -9.86 20.94 55.18 -57.95 +
Металлургов АО НПФ 6.99 2.57 8.11 8.05 1.57 13.38 26.15 -30.32 +
Мечел-фонд АО НПФ 6.43 2.92 5.47 7.90 0.28 13.25 42.19 -37.19 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 5.94 3.69 6.18 0.00 1.19 11.29 21.07 -23.92 +
Будущее АО НПФ 5.58 1.47 +
Капитан НПФ -2.09 6.54 9.75 8.09 2.91 8.82 11.89 -24.20 +
Капитан АО НПФ -2.09 +
Эрэл ОАО НПФ 4.95 9.01 10.19 8.20 13.60 -26.60 +
Адекта-Пенсия НПФ АО 11.22 2.44 3.76 +
Новый век НПФ 0.02 5.63 6.29 0.72 23.50 +
Первый Русский ПФ ОАО НПФ 7.99 7.81 7.81 -0.15 10.97 21.46 -28.03 +
Благоденствие ОАО НПФ 4.43 8.45 8.66 0.93 12.89 34.81 -32.18 +
Гарант-проф ПНПФ -3.46 -3.70 3.01 6.99 12.44 -1.33 +
Родник НПФ 2.31 -4.44 4.15 -4.59 15.05 32.39 -4.74 +
Социальная защита РНПФ 7.43 7.62 7.18 8.66 7.76 +
Сибирский капитал ОАО НПФ 6.07 +
Поволжский НПФ 7.00 9.45 6.12 6.03 10.83 23.78 7.30 +
Благовест АО НПФ 4.57 6.65 2.88 1.39 5.31 23.58 -25.16 +
Время НПФ 2.73 8.75 8.06 4.50 11.07 24.20 -27.68 +
Тихий Дон НПФ -4.72 6.34 9.90 -5.72 14.50 28.46 -20.63 +
Солнечное время АО НПФ (Промстройбанка ПСБ) 5.42 4.86 7.96 -0.04 8.44 23.61 -26.06 +
Солнце. Жизнь. Пенсия. АО НПФ (Ренессанс) 7.23 6.34 9.63 1.83 14.87 +
Сургутнефтегаз НПФ 2.98 7.59 6.39 0.66 10.48 +
Участие АО НПФ 6.57 7.47 8.94 -0.77 8.87 21.84 -17.57 +
Благосостояние НПФ 6.31 8.23 7.15 0.91 12.39 26.89 -25.35 +
Нефтегарант НПФ 7.26 8.04 6.99 4.58 7.36 13.84 -0.64 +
Уралоборонзаводский НПФ 2.94 8.16 7.48 1.48 8.34 23.10 -23.10 +
Газфонд НПФ 4.32 7.23 9.17 1.23 11.84 29.35 -26.86 +
Мосэнерго АО НПФ 6.68 8.87 8.04 0.12 31.37 -25.97 +
Защита будущего АО НПФ 8.87 8.50 4.55 +
Сберегательный АО НПФ 9.71 3.76 +
Лукойл-Гарант НПФ 6.80 8.89 7.56 1.45 9.99 24.10 -18.09 +
Согласие НПФ 4.03 8.92 14.23 7.63 +
Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО) 2.77 8.67 6.44 3.70 6.84 7.38 10.31 +
Право НПФ 5.84 5.91 7.94 -3.42 5.66 +
Стратегия АО НПФ 5.03 6.94 6.92 2.37 6.88 34.50 -35.49 +