Санкт-Петербург АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 4 084 | 4 088 | 4 513 | подробнее |
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 489 150 | 484 329 | 531 358 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 535 713 | подробнее | ||
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 279 | подробнее | ||
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 5 739 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
28 августа 2016 | В состав НАПФ приняты еще 9 НПФ | Таким образом, НАПФ объединила 65 из 86 фондов, имеющих лицензии, т.е. более 75% НПФ, а совокупный объем фондов - членов НАПФ составляет 93,8% пенсионного рынка НПФ. |