.
1 0
1 0

Рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2016 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2016 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2016 год по данным Центрального банка Российской Федерации (как регулятора деятельности).

Доходность НПФ публикуется только по тем фондам, для которых имеются официальные показатели доходности управления пенсионными накоплениями ОПС. Данные в рейтинге доходности НПФ (по данным ЦБ) основаны на прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ (ОПС) за 2016 год, % (обновлено)

Пенсионный фонд 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015
УралСиб ЗАО НПФ 14,70 12.54 13,43 10.69 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 14,52 14.11 16,97 13.06 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 14,23 14.31 14,02 16.34 +
Алмазная осень АО НПФ 14,05 14.38 13,70 13.59 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 13,43 13.43 13,05 13.34 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 13,07 13.41 13,70 12.75 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 13,00 12.83 13,25 10.76 +
Телеком-Союз АО НПФ 12,81 12.51 10,43 8.42 +
Социум ЗАО НПФ 12,62 12.23 13,86 12.43 +
Аквилон ОАО МНПФ 12,40 12.40 11,19 8.40 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 12,39 12.08 11,29 12.94 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 12,16 12.50 12,93 14.50 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 12,02 12.33 12,07 16.93 +
Альянс АО НПФ 12,01 12.71 12,40 12.15 +
Нефтегарант АО НПФ 11,88 11.40 11,11 10.57 +
Магнит АО НПФ 11,85 7.46 6,21 7.74 +
Сбербанка АО НПФ 11,76 11.64 10,85 10.70 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 11,72 11.70 10,47 15.84 +
Волга-капитал АО НПФ 11,71 11.43 11,25 13.69 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 11,62 11.71 12,30 13.92 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 11,59 11.82 13,93 9.56 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 11,59 11.05 13,82 12.87 +
Гефест АО НПФ 11,48 8.59 5,31 16.65 +
Доверие ЗАО ОНПФ 11,22 11.41 11,16 9.60 +
Электроэнергетики АО НПФ 11,17 7.34 13,51 8.46 +
Атомфонд АО НПФ 10,91 11.09 11,06 10.74 +
Роствертол АО НПФ 10,80 9.98 6,09 9.71 +
Большой АО МНПФ 10,70 10.62 11,20 11.33 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 10,58 7.15 10,10 8.96 +
Профессиональный АО НПФ 10,44 10.17 9,92 8.11 +
Согласие АО НПФ 10,43 9.40 9,13 9.13 +
Национальный АО НПФ 10,42 12.60 12,87 11.90 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 10,41 8.87 5,22 10.18 +
АвтоВАЗ АО НПФ 10,32 10.68 11,05 14.00 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 9,96 9.84 10,50 11.92 +
Сберфонд АО НПФ 9,86 9.86 10,09 16.99 +
Транснефть АО НПФ 9,85 9.18 6,39 12.97 +
Капитан АО НПФ 9,73 8.32 2,92 -2.09 +
Социальное развитие АО НПФ 9,58 8.64 4,60 14.49 +
Стройкомплекс АО НПФ 9,28 12.10 12,24 12.51 +
Доверие АО НПФ 9,24 7.84 5,06 12.27 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 9,03 9.63 13,60 13.50 +
Образование АО НПФ 8,23 7.25 4,61 9.43 +
Санкт-Петербург АО НПФ 8,13 8.38 11,59 14.09 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 7,10 7.39 2,83 12.91 +
Социальный мир НПФ 5,79 8.24 9,44 9.35 +
Будущее АО НПФ 3,87 -0.06 -6,81 5.58 +
Пенсион-инвест АО НПФ 2,93 4.41 8,43 11.04 +
АПК-Фонд АО НПФ 2,50 2.50 2,50 12.71 +
Башкортостан НПФ АО 1,77 3.88 0,29 17.80 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 10.20 4,60 12.60 +
Сибирский Сберегательный РНПФ 9.12 11,74 14.36 +
Регионфонд НПФ АО 8.36 8,70 10.70 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 7.81 9,83 11.01 +
Образование и наука АО НПФ 7.28 4,07 17.80 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 8,54 5.94 +
Металлургов АО НПФ 8,11 6.99 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 7,33 13.57 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 5,52 8.24 +
Церих АО НПФ 5,04 7.96 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 0,54 7.40 +
Дорога НПФ 0,00 7.87 +
Мечел-фонд АО НПФ -1,05 6.43 +
Империя НПФ 14.76 +
Атомгарант НПФ 11.51 +
СтальФонд АО НПФ 7.54 +
Капитан НПФ -2.09 +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45