Согласие АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 45 603 892 | 44 091 485 | 22 023 514 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 45 603 892 | 44 091 485 | 22 238 503 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 1 003 162 | 1 004 545 | 560 614 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 292 | 59 | 167 | подробнее |
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 8 634 | 3 156 | 9 813 | подробнее |
Связанные Новости
13 октября 2016 | Рынок НПФ идет к параллельному саморегулированию | Пенсионные фонды продолжают голосовать ногами за параллельное существование на рынке хотя бы двух саморегулируемых организаций (СРО). На днях очередная партия из восьми фондов пополнила список членов альтернативной СРО. |