.
1 0
1 0

Рейтинг НПФ по объему пенсионных накоплений

В данном рейтинге НПФ представлены данные об объеме пенсионных накоплений ОПС фондов России в течении 2016 финансового года. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному показателю.

Пенсионные накопления НПФ (тыс. руб.)

Пенсионный фонд 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015
1 Сбербанка АО НПФ 350 758 953 340 635 450 328 517 284 243 322 459 +
2 Лукойл-Гарант АО НПФ 246 901 514 238 945 191 236 781 204 221 598 349 +
3 Будущее АО НПФ 241 117 863 232 673 702 229 418 342 163 923 833 +
4 САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 183 356 879 30 180 644 29 238 806 30 029 854 +
5 РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 162 267 072 162 374 535 153 855 953 129 382 598 +
6 Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 158 636 643 154 268 054 149 687 789 113 774 606 +
7 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 124 346 625 120 479 612 116 694 991 108 691 097 +
8 КИТФинанс ЗАО НПФ 106 246 076 103 599 611 100 474 699 91 473 639 +
9 Электроэнергетики АО НПФ 92 429 396 89 422 922 88 057 802 98 573 103 +
10 Промагрофонд ЗАО НПФ 79 132 382 76 775 087 73 891 457 77 536 475 +
11 Доверие АО НПФ 69 476 579 67 300 328 64 695 426 32 842 778 +
12 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 52 040 498 50 817 851 49 300 655 53 106 903 +
13 Согласие АО НПФ 47 121 793 45 603 892 44 091 485 22 023 514 +
14 Большой АО МНПФ 33 943 677 33 136 670 32 179 595 33 869 267 +
15 Национальный АО НПФ 17 405 892 16 922 905 16 372 042 17 264 687 +
16 Социум ЗАО НПФ 14 963 580 14 519 996 14 116 608 13 144 879 +
17 Ханты-Мансийский АО НПФ 13 513 009 13 194 345 12 045 305 9 768 773 +
18 Магнит АО НПФ 13 184 104 12 559 460 12 348 118 12 595 973 +
19 Сургутнефтегаз АО НПФ 7 956 248 7 710 532 7 457 442 3 964 647 +
20 УралСиб ЗАО НПФ 7 755 558 7 584 609 7 347 842 7 111 253 +
21 Транснефть АО НПФ 7 655 840 7 075 688 6 904 135 6 889 722 +
22 Социальное развитие АО НПФ 7 614 702 7 418 618 6 469 948 6 751 429 +
23 УГМК-Перспектива АО НПФ 7 148 063 6 953 512 6 685 068 5 389 480 +
24 Нефтегарант АО НПФ 7 084 764 6 879 607 6 683 774 4 424 890 +
25 Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 5 619 566 5 526 222 5 357 316 5 404 169 +
26 Атомфонд АО НПФ 5 238 298 5 135 721 4 460 274 4 761 589 +
27 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 5 194 728 4 977 433 4 837 972 4 404 739 +
28 Доверие ЗАО ОНПФ 4 387 132 4 261 898 4 115 758 3 732 531 +
29 Образование АО НПФ 4 088 080 3 545 668 3 521 608 4 183 333 +
30 Стройкомплекс АО НПФ 3 024 704 2 947 594 2 880 037 2 615 052 +
31 Алмазная осень АО НПФ 2 957 301 2 870 165 2 762 470 2 047 981 +
32 Волга-капитал АО НПФ 2 731 250 2 379 547 2 315 174 2 667 066 +
33 Владимир АО НПФ (ТНК) 2 238 125 2 191 489 2 138 929 2 838 195 +
34 Гефест АО НПФ 2 120 386 1 738 561 1 707 530 1 884 143 +
35 Первый промышленный альянс АО НПФ 1 878 553 1 833 487 1 628 575 1 562 310 +
36 Телеком-Союз АО НПФ 1 840 676 1 788 625 1 724 696 1 843 606 +
37 Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 930 798 811 737 799 573 856 651 +
38 Аквилон ОАО МНПФ 846 333 825 387 800 059 811 539 +
39 Роствертол АО НПФ 742 261 625 998 606 349 629 851 +
40 Профессиональный АО НПФ 604 361 528 399 518 642 556 062 +
41 Капитан АО НПФ 586 030 476 396 459 041 490 704 +
42 АвтоВАЗ АО НПФ 219 512 182 374 177 718 201 932 +
43 Альянс АО НПФ 126 657 92 779 89 788 91 692 +
44 Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 131 641 067 127 385 397 58 274 822 +
45 Регионфонд НПФ АО 11 444 110 11 323 941 12 844 578 +
46 Образование и наука АО НПФ 4 004 156 3 860 524 696 468 +
47 Санкт-Петербург АО НПФ 489 150 484 329 531 358 +
48 Башкортостан НПФ АО 406 499 398 942 472 421 +
49 Пенсион-инвест АО НПФ 268 554 263 852 275 116 +
50 Сибирский Сберегательный РНПФ 176 601 171 952 184 352 +
51 Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 53 912 52 454 53 010 +
52 Социальный мир НПФ 40 959 40 470 49 636 +
53 Сберфонд АО НПФ 9 245 9 131 8 912 +
54 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 1 500 242 756 245 123 +
55 Первый национальный ПФ АО НПФ 8 179 938 10 169 483 +
56 Мечел-фонд АО НПФ 6 337 917 6 853 140 +
57 Церих АО НПФ 1 222 529 1 522 991 +
58 Металлургов АО НПФ 853 868 993 330 +
59 Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 688 441 890 437 +
60 Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 251 362 269 727 +
61 Золотой век АО НПФ (Московия) 32 873 36 969 +
62 СтальФонд АО НПФ 63 291 744 +
63 Дорога НПФ 235 069 +
64 АПК-Фонд АО НПФ 144 374 +
65 Империя НПФ 65 740 +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45