ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
| Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 1 500 | 242 756 | 245 123 | подробнее |
| Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | подробнее | |||
| Застрахованных лиц ОПС, чел. | 2 754 | 2 820 | подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | подробнее | |||
| Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | подробнее |
0
0
