.
1 0
1 0

Рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2015 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2015 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2015 год по данным самих Фондов, а также Центрального банка Российской Федерации (как регулятора).

Доходность НПФ (по данным Фондов) публикуется только по тем фондам, которые предоставили данные о доходности за 2015 отчетный финансовый год. Рейтинг доходности НПФ (по данным ЦБРФ) основан на данных о прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ за 2015 год

Пенсионный фонд 31.12.2015 30.09.2015 30.06.2015 31.03.2015
Башкортостан НПФ АО 17.80 21.02 -4.33 4.25 +
Образование и наука АО НПФ 17.80 16.57 19.04 21.65 +
Сберфонд АО НПФ 16.99 18.26 20.32 23.00 +
Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) 16.93 17.42 19.26 16.05 +
Гефест АО НПФ 16.65 17.00 17.63 14.84 +
Промагрофонд ЗАО НПФ 16.34 17.30 19.63 17.32 +
Ханты-Мансийский АО НПФ 15.84 16.72 18.63 19.46 +
Империя НПФ 14.76 15.28 20.43 23.89 +
КИТФинанс ЗАО НПФ 14.50 14.85 15.63 11.22 +
Социальное развитие АО НПФ 14.49 13.26 13.69 8.93 +
Сибирский Сберегательный РНПФ 14.36 14.83 16.35 16.27 +
Санкт-Петербург АО НПФ 14.09 14.89 15.97 10.67 +
АвтоВАЗ АО НПФ 14.00 14.59 15.58 15.40 +
Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ 13.92 13.50 13.77 10.70 +
Волга-капитал АО НПФ 13.69 14.21 14.82 5.71 +
Алмазная осень АО НПФ 13.59 13.83 14.69 10.12 +
Золотой век АО НПФ (Московия) 13.57 2.38 16.02 21.03 +
ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ 13.50 13.72 13.50 5.87 +
Первый промышленный альянс АО НПФ 13.34 14.43 14.72 9.31 +
Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 13.06 9.09 11.65 3.57 +
Транснефть АО НПФ 12.97 13.23 12.83 6.14 +
Сургутнефтегаз АО НПФ 12.94 13.40 13.91 10.11 +
Наше будущее АО НПФ (Русский стандарт) 12.91 13.38 19.62 14.00 +
Оборонно-промышленного комплекса ОПК НПФ 12.87 15.21 16.30 10.64 +
УГМК-Перспектива АО НПФ 12.75 15.63 17.00 12.92 +
АПК-Фонд АО НПФ 12.71 14.45 17.52 5.61 +
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ 12.60 13.63 23.29 20.64 +
Стройкомплекс АО НПФ 12.51 14.17 14.69 5.36 +
Социум ЗАО НПФ 12.43 13.79 13.34 9.59 +
Доверие АО НПФ 12.27 14.22 27.08 19.01 +
Альянс АО НПФ 12.15 14.85 15.78 11.85 +
Владимир АО НПФ (ТНК) 11.92 12.87 13.28 15.03 +
Национальный АО НПФ 11.90 12.97 13.31 7.86 +
Атомгарант НПФ 11.51 11.51 11.51 10.68 +
Большой АО МНПФ 11.33 12.17 11.98 11.85 +
Пенсион-инвест АО НПФ 11.04 11.11 14.04 11.03 +
Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) 11.01 3.11 11.91 4.36 +
ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 10.76 12.58 12.79 5.12 +
Атомфонд АО НПФ 10.74 11.31 +
Сбербанка АО НПФ 10.70 12.46 12.70 9.77 +
Регионфонд НПФ АО 10.70 11.70 20.60 8.40 +
УралСиб ЗАО НПФ 10.69 10.14 9.25 -2.17 +
Нефтегарант АО НПФ 10.57 11.50 12.44 11.34 +
САФМАР АО НПФ (Райффайзен) 10.18 11.39 11.54 8.81 +
Роствертол АО НПФ 9.71 10.67 11.21 9.28 +
Доверие ЗАО ОНПФ 9.60 12.36 12.55 7.34 +
РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ 9.56 10.12 9.60 8.05 +
Образование АО НПФ 9.43 9.52 11.27 10.01 +
Социальный мир НПФ 9.35 6.90 4.43 5.50 +
Согласие АО НПФ 9.13 10.28 9.36 11.52 +
Лукойл-Гарант АО НПФ 8.96 7.47 8.88 9.23 +
Электроэнергетики АО НПФ 8.46 7.12 7.86 7.14 +
Телеком-Союз АО НПФ 8.42 10.36 9.99 -1.31 +
Аквилон ОАО МНПФ 8.40 4.27 2.31 4.40 +
Торгово-промышленный ПФ АО НПФ 8.24 8.71 8.92 10.93 +
Профессиональный АО НПФ 8.11 11.70 10.76 0.07 +
Церих АО НПФ 7.96 9.97 6.67 4.50 +
Дорога НПФ 7.87 7.87 9.20 9.20 +
Магнит АО НПФ 7.74 8.21 5.83 11.04 +
СтальФонд АО НПФ 7.54 5.94 4.86 0.35 +
Уральский финансовый дом АО НПФ (Урал ФД) 7.40 12.26 13.01 14.41 +
Металлургов АО НПФ 6.99 8.00 7.77 9.21 +
Мечел-фонд АО НПФ 6.43 8.75 9.94 8.59 +
Первый национальный ПФ АО НПФ 5.94 6.87 6.45 9.84 +
Будущее АО НПФ 5.58 3.57 6.07 -12.10 +
Капитан НПФ -2.09 -0.25 1.09 -17.19 +
Капитан АО НПФ -2.09 +
Сибирский капитал ОАО НПФ 22.47 13.90 8.49 +
Гарант-проф ПНПФ 21.94 -3.46 -3.46 +
Стратегия АО НПФ 11.58 12.66 12.88 +
Поволжский НПФ 10.53 10.98 8.40 +
Время НПФ 10.24 10.30 10.10 +
Эрэл ОАО НПФ 6.34 8.99 -11.31 +
Благоденствие ОАО НПФ 4.85 13.06 -12.50 +
Право НПФ 3.15 14.76 4.57 +
Участие АО НПФ 2.20 3.54 -11.60 +
Благовест АО НПФ 0.47 4.50 -2.10 +
Новый век НПФ 0.03 1.98 0.33 +
Мосэнерго АО НПФ -0.02 0.93 -18.14 +
Солнечное время АО НПФ (Промстройбанка ПСБ) 6.68 19.17 +
Первый Русский ПФ ОАО НПФ 6.63 -12.96 +
Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО) 5.03 6.32 +
Солнце. Жизнь. Пенсия. АО НПФ (Ренессанс) 4.72 -1.99 +
Родник НПФ 4.68 1.10 +
Защита будущего АО НПФ 3.86 0.06 +
Сберегательный АО НПФ 3.00 5.38 +
Адекта-Пенсия НПФ АО -13.08 0.31 +
Тихий Дон НПФ -40.96 9.33 +
Уралоборонзаводский НПФ -44.27 5.13 +
Социальная защита РНПФ +
Нефтегарант НПФ +
Сургутнефтегаз НПФ +
Лукойл-Гарант НПФ +
Согласие НПФ +
Благосостояние НПФ +
Газфонд НПФ +

Лента новостей

Пенсионная отрасль и финансы
14.10.2016 - 11:30
Новости о Фондах
14.10.2016 - 10:45
Регулирование деятельности НПФ
13.10.2016 - 12:00
Регулирование деятельности НПФ
12.10.2016 - 18:00
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 14:15
Пенсионная отрасль и финансы
06.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
03.10.2016 - 11:30
Пенсионная отрасль и финансы
02.10.2016 - 19:30
Регулирование деятельности НПФ
29.09.2016 - 15:45