Нефтегарант АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 6 879 607 | 6 683 774 | 4 424 890 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | подробнее | |||
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 70 884 | 70 978 | 61 166 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | подробнее | |||
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | подробнее |
Связанные Новости
19 июля 2016 | НАПФ пополнилась сразу тремя новыми пенсионными фондами | Совет Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) одобрил решение о включении в состав Ассоциации трех пенсионных фондов – АО «НПФ «Магнит», АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», АО НПФ «УГМК-Перспектива». |