САФМАР АО НПФ (Райффайзен)
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 30 180 644 | 29 238 806 | 30 029 854 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | подробнее | |||
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 199 037 | 199 120 | 213 888 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | подробнее | |||
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
13 октября 2016 | Рынок НПФ идет к параллельному саморегулированию | Пенсионные фонды продолжают голосовать ногами за параллельное существование на рынке хотя бы двух саморегулируемых организаций (СРО). На днях очередная партия из восьми фондов пополнила список членов альтернативной СРО. | |
06 октября 2016 | Микаил Шишханов объединяет свои финансовые активы | Финансовая группа «Сафмар» приступила к объединению своих небанковских финансовых активов. На базе лизинговой компании «Европлан» будет создан финансовый холдинг, куда войдут страховые и пенсионные активы. | |
22 сентября 2016 | НПФ «Сафмар» возглавит бывший страховщик | В одном из крупнейших негосударственных пенсионных фондов "Сафмар", консолидирующем пенсионные активы группы БИН, грядут кадровые перестановки. | |
06 сентября 2016 | НПФ «Сафмар» завершил присоединение трех фондов | НПФ «Сафмар» завершил присоединение трех негосударственных пенсионных фондов: НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и НПФ «Образование и наука», следует из сообщения фонда. | |
18 августа 2016 | ЦБ дал разрешение на присоединение трех фондов к НПФ «САФМАР» | Банк России принял решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех фондов: НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «РЕГИОНФОНД» и НПФ «Образование и наука». |
Пресс-релизы и комментарии
10 октября 2016 | Михаил Манчурак возглавил НПФ «САФМАР» | Совет директоров АО НПФ «САФМАР» назначил Михаила Манчурака на должность генерального директора Фонда. Ранее он занимал руководящие посты в финансовых компаниях ФГ «САФМАР». | |
22 сентября 2016 | НПФ «САФМАР» вошел в рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России» | Издательский дом РБК опубликовал рейтинг «500 крупнейших компаний России». В 2016 году в рейтинг впервые включены негосударственные пенсионные фонды. НПФ «САФМАР» стал одним из участников рейтинга. | |
06 сентября 2016 | НПФ «САФМАР» объявляет о завершении реорганизации в форме присоединения к нему трех фондов | АО НПФ «САФМАР» объявляет о завершении реорганизации в форме присоединения к нему трех негосударственных пенсионных фондов: НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО), НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) и АО «НПФ «Образование и наука». | |
18 августа 2016 | Банк России согласовал реорганизацию НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех НПФ | Центральный Банк Российской Федерации 18 августа 2016 года принял решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех фондов. | |
10 августа 2016 | «Эксперт РА» подтвердил рейтинг НПФ «САФМАР» на уровне А++ | Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности АО НПФ «САФМАР» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со стабильным прогнозом. |