Присоединен к:
Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 131 641 067 | 127 385 397 | 58 274 822 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 127 385 624 | 59 526 506 | подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 1 710 748 | 1 713 742 | 815 361 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 986 | 3 094 | подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 27 976 | 78 003 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
06 октября 2016 | Микаил Шишханов объединяет свои финансовые активы | Финансовая группа «Сафмар» приступила к объединению своих небанковских финансовых активов. На базе лизинговой компании «Европлан» будет создан финансовый холдинг, куда войдут страховые и пенсионные активы. | |
06 сентября 2016 | НПФ «Сафмар» завершил присоединение трех фондов | НПФ «Сафмар» завершил присоединение трех негосударственных пенсионных фондов: НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и НПФ «Образование и наука», следует из сообщения фонда. | |
18 августа 2016 | ЦБ дал разрешение на присоединение трех фондов к НПФ «САФМАР» | Банк России принял решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех фондов: НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «РЕГИОНФОНД» и НПФ «Образование и наука». | |
07 июля 2016 | АНПФ предложила альтернативу «заморозкам» пенсионных накоплений | Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в официальном пресс-релизе предложила Правительству РФ решение проблемы ежегодных пенсионных «заморозок». АНПФ предлагает заменить действующий ныне мораторий на формирование накоплений со сниженной процентной ставкой. | |
19 мая 2016 | Официально объявлено о будущем присоединении трех крупных фондов к АО НПФ «САФМАР» | Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех пенсионных фондов: АО НПФ «Европейский пенсионный фонд», АО НПФ «РЕГИОНФОНД» и АО «НПФ «Образование и наука». |
Пресс-релизы и комментарии
19 августа 2016 | Банк России согласовал реорганизацию НПФ «Европейский пенсионный фонд» в форме присоединения к НПФ «САФМАР» | Центральный Банк Российской Федерации 18 августа 2016 года принял решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» | |
15 августа 2016 | Европейский пенсионный фонд подводит итоги 1 полугодия 2016 года | Объем пенсионных активов под управлением НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО) составил на 30 июня 2016 года 131,9 млрд руб., увеличившись за 1 полугодие 2016 года в 2,2 раза. | |
10 августа 2016 | «Эксперт РА» подтвердил рейтинг НПФ «САФМАР», к которому присоединяется Европейский пенсионный фонд, на уровне А++ | Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности АО НПФ «САФМАР» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со стабильным прогнозом. | |
18 мая 2016 | ФАС России согласовала реорганизацию Европейского пенсионного фонда | Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 13 мая 2016 года приняла решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации АО НПФ «САФМАР» в форме присоединения к нему трех НПФ: НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО), НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) и АО «НПФ «Образование и наука». | |
24 августа 2015 | «Эксперт РА» повысило рейтинг НПФ «Европейский» | Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг надежности НПФ «Европейский пенсионный фонд» до А++ («Исключительно высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный». |