КИТФинанс ЗАО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 103 599 611 | 100 474 699 | 91 473 639 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 100 264 872 | 93 118 596 | подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 2 122 148 | 2 124 747 | 2 092 094 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 1 691 | 9 221 | подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 27 525 | 123 096 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
12 августа 2016 | ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор» объединит подконтрольные фонды | ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор», единственный акционер ЗАО «КИТ Финанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд» и ОАО «НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», принял решение об объединении данных фондов. | |
28 декабря 2015 | В НПФ зафиксирован ажиотажный спрос на перевод накоплений | В крупнейших НПФ России отмечают огромный спрос на перевод пенсионных накоплений из государственного фонда после того, как правительство решило не продлевать право на выбор накопительной пенсии. | |
27 мая 2013 | НПФ «Благосостояние» купил «Абсолют банк». НПФ «КИТ Финанс» меняет название | Группа KBC закрыла сделку по продаже своего российского актива — «Абсолют банка» — фонду РЖД «Благосостояние» за 300 млн евро, также новый акционер заместил фондирование от KBC в 700 млн евро, сообщила группа. | |
10 февраля 2013 | Отмечен рост интереса к НПФ | На сайте ПФР появились первые данные о изменениях в структуре пенсионного рынка за 2012 год. Уже сейчас заметен существенный рост интереса граждан России к негосударственным пенсионным фондам. |
Пресс-релизы и комментарии
31 августа 2016 | Формировать пенсионный капитал в НПФ КИТФинанс стало еще удобнее | КИТФинанс НПФ предлагает клиентам новые возможности по дистанционной оплате взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в банкоматах, а также через интернет-банк ВТБ24 без взимания комиссии за перевод. | |
29 августа 2016 | КИТФинанс НПФ подтвердил свою максимальную надежность | Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг ЗАО «КИТФинанс НПФ» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный». | |
11 августа 2016 | КИТФинанс НПФ начал процедуру реорганизации в форме присоединения к НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО), единственный акционер ЗАО «КИТФинанс НПФ, принял решение о консолидации принадлежащих ему пенсионных активов на базе ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». | |
25 июля 2016 | КИТФинанс НПФ представляет годовой отчет за 2015 год | В соответствии с требованиями законодательства к акционерным обществам КИТФинанс НПФ подготовил годовой отчет за 2015 год. | |
05 июля 2016 | Топ-менеджмент КИТФинанс НПФ принял участие в XXV Международном финансовом конгрессе | Председатель совета директоров ЗАО "КИТФинанс НПФ" Олег Бялошицкий, член совета директоров фонда Антон Шпилев, директор КИТФинанс НПФ Иван Евстифеев стали участниками XXV Международного финансового конгресса. |