Магнит АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 12 559 460 | 12 348 118 | 12 595 973 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | подробнее | |||
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 240 591 | 240 926 | 243 595 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | подробнее | |||
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
19 июля 2016 | НАПФ пополнилась сразу тремя новыми пенсионными фондами | Совет Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) одобрил решение о включении в состав Ассоциации трех пенсионных фондов – АО «НПФ «Магнит», АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», АО НПФ «УГМК-Перспектива». |