Доверие ЗАО ОНПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 95 499 | 95 620 | 88 809 | подробнее |
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 4 261 898 | 4 115 758 | 3 732 531 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 4 262 259 | 4 119 138 | 3 790 017 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 6 371 | 6 316 | 5 994 | подробнее |
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 13 370 | 5 378 | 47 168 | подробнее |
Пресс-релизы и комментарии
09 сентября 2016 | ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» подвел итоги инвестирования за первое полугодие 2016 года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» за первое полугодие 2016 года составила 11,41 % годовых. |