Будущее АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 232 673 702 | 229 418 342 | 163 923 833 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 229 474 950 | 163 951 337 | подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 3 724 828 | 3 728 222 | 2 107 172 | подробнее |
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 9 440 | 119 038 | подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 111 808 | 583 377 | подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение
Связанные Новости
14 октября 2016 | Группа НПФ Бориса Минца выходит на биржу | Финансовая группа «Будущее», объединяющая НПФ Бориса Минца, на следующей неделе открывает книгу заявок на приобретение своих акций. | |
08 сентября 2016 | O1 Group выделила пенсионный бизнес в финансовую группу «Будущее» | O1 Group объединила свои пенсионные активы в финансовую группу «Будущее», которую возглавит Марина Руднева, занимавшая должность генерального директора О1 Group. | |
06 сентября 2016 | Фонды финансовой группы O1 выходят из НАПФ | Решение о выходе всех фондов группы O1, в которую входят НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз» и НПФ «Русский стандарт» и НПФ «Уралсиб», было утверждено 5 сентября на совете НАПФ. | |
07 июля 2016 | АНПФ предложила альтернативу «заморозкам» пенсионных накоплений | Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в официальном пресс-релизе предложила Правительству РФ решение проблемы ежегодных пенсионных «заморозок». АНПФ предлагает заменить действующий ныне мораторий на формирование накоплений со сниженной процентной ставкой. | |
20 февраля 2016 | Владимир Коган продал НПФ «Уралсиб» Борису Минцу | Финансовая группа «О1» бизнесмена Бориса Минца купила НПФ «Уралсиб» у Владимира Когана. Сумма сделки оценивается в 1,8 млрд.руб. |
Пресс-релизы и комментарии
10 октября 2016 | НПФ «БУДУЩЕЕ» запустил новый сайт | НПФ «БУДУЩЕЕ» запустил новый сайт, который отвечает всем требованиям современной финансовой организации и максимально подробно предоставляет информацию о работе фонда и пенсионном рынке в целом. | |
29 сентября 2016 | НПФ «БУДУЩЕЕ» принял участие в финансировании программы обновления подвижного состава ОАО «Центральная ППК» | АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» выступил одним из инвесторов российского выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001-Р-001 (идентификационный номер 4B02-01-32432-H-001Pот 14.09.2016 г.), который состоялся 23 сентября 2016 года. | |
21 сентября 2016 | НПФ «БУДУЩЕЕ» вошел в рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России» | НПФ «БУДУЩЕЕ» вошел в рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России». Фонд занял в рейтинге 185 место, всего в рейтинг вошли 12 НПФ из 89 фондов, работающих сегодня на рынке. | |
20 сентября 2016 | Уведомление о регистрации Пенсионных правил НПФ «БУДУЩЕЕ» в новой редакции | 19 сентября 2016 года Банком России было принято решение о регистрации Пенсионных правил АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в новой редакции. | |
29 августа 2016 | Уведомление о регистрации Пенсионных правил НПФ «БУДУЩЕЕ» в новой редакции | Банком России было принято решение о регистрации Пенсионных правил АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в новой редакции. |