Атомфонд АО НПФ
Показатели доходности
Основные показатели
Обязательное пенсионное страхование
Показатель | 30.06.2016 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
---|---|---|---|---|
Застрахованных лиц ОПС, чел. | 48 565 | 48 633 | 52 107 | подробнее |
Пенсионные накопления (балансовая), т.р. | 5 135 721 | 4 460 274 | 4 761 589 | подробнее |
Пенсионные накопления (рыночная), т.р. | 4 803 759 | подробнее | ||
Застрахованных лиц ОПС, получающих пенсию | 2 868 | подробнее | ||
Выплаты пенсий по ОПС, т.р. | 30 524 | подробнее |
Связанные Новости
28 августа 2016 | В состав НАПФ приняты еще 9 НПФ | Таким образом, НАПФ объединила 65 из 86 фондов, имеющих лицензии, т.е. более 75% НПФ, а совокупный объем фондов - членов НАПФ составляет 93,8% пенсионного рынка НПФ. |